Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Waluta | Minimalne saldo | Kapitalizacja odsetek | Oprocentowanie PLN | Prowadzenie [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiMax | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.00% do 3.50% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 5.05% do 7.00% (7.0 % - Oprocentowanie promocyjne wskazane powyżej obowiązuje w okresie od dnia 12 sierpnia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku włącznie. Promocyjnym oprocentowaniem objęte są wyłącznie środki zgromadzone na db Koncie Oszczędnościowym 24h w pakiecie z Kontem Osobistym db NET otwartym nie wcześniej niż dnia 12 sierpnia 2011 roku. Podatek od zysków kapitałowych nie jest naliczany, jeżeli saldo na rachunku nie przekracza 15.000 zł) | 0 | zamów |
![]() | eMAX plus | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.40% do 4.50% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczędnościowe |
EUR GBP PLN USD |
0 PLN | miesięczna | Od 3.03% do 3.53% 3,53% na koncie w PLN dla płacących kartą debetową do Konta Osobistego | 0 | zamów |
![]() | Konto Oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 4.00% do 4.00% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.75% do 4.50% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.72% do 3.72% | 0 | zamów |
![]() | Plus Konto | PLN | 1 PLN | miesięczna | Od 3.95% do 4.75% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 4.30% do 4.30% | 0 | zamów |

zaloguj










